
Size Chart
Monica Vinader Size Chart
| Size | Inside Diameter (in) | Inside Diameter (mm) | US Size | EU Size |
|---|---|---|---|---|
| c | 0.48 | 12.11 | 1.75 | 40 |
| d | 0.52 | 12.84 | 2.25 | 41 |
| e | 0.53 | 13.57 | 2.75 | 42 |
| f | 0.55 | 13.97 | 3.25 | 44 |
| g | 0.56 | 14.38 | 3.75 | 45 |
| i | 0.59 | 15.10 | 4.5 | 47 |
| k | 0.62 | 15.90 | 5.5 | 50 |
| l | 0.64 | 16.31 | 6 | 51 |
| m | 0.65 | 16.71 | 6.5 | 52 |
| n | 0.67 | 17.12 | 6.75 | 53.5 |
| o | 0.69 | 17.53 | 7 | 55 |
| p | 0.70 | 17.93 | 7.5 | 56 |
| q | 0.72 | 18.34 | 8 | 57 |
| s | 0.75 | 19.15 | 9 | 59.5 |
| u | 0.78 | 19.81 | 10 | 62.5 |
| w | 0.81 | 20.61 | 11 | 65 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews